Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang
Data Populasi Desa Kebowan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang
Laki-laki : 1687 ORANG
Perempuan : 1716 ORANG
TOTAL : 3403 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kebowan berada di Kecamatan Suruh , Kabupaten Semarang , Provinsi Jawa Tengah.
| Kode Desa | : | 3322042001 |
| Kode Kecamatan | : | 332204 |
| Kode Kabupaten | : | 3322 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 50776 |
Desa Kebowan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang - Provinsi Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 11:30:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.929.145.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.003.953.689,00 |
| Anggaran | : | Rp 753.683.000,00 |
| Realisasi | : | RP 41.162.500,00 |
| Anggaran | : | Rp -129.820.398,00 |
| Realisasi | : | RP 62.879.602,00 |
| Anggaran | : | Rp 87.900.000,00 |
| Realisasi | : | RP 87.900.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 963.413.000,00 |
| Realisasi | : | RP 473.386.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 210.978.000,00 |
| Realisasi | : | RP 81.462.562,00 |
| Anggaran | : | Rp 571.854.000,00 |
| Realisasi | : | RP 340.601.236,00 |
| Anggaran | : | Rp 95.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 20.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 0,00 |
| Realisasi | : | RP 603.691,00 |
| Anggaran | : | Rp 655.384.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 34.999.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.862.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 63.300.000,00 |
| Realisasi | : | RP 36.300.000,00 |
OpenSID 2510.0.0-premium - Pusako v3.8


Fhadjril Pratama Ferdian
06 Agustus 2025 11:21:36
perbanyak beribadah...