Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang
Provinsi Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % |
Diperbarui pada : 08 Agustus 2023
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Kebowan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang
LAKI-LAKI : 1687 ORANG
PEREMPUAN : 1716 ORANG
TOTAL : 3403 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kebowan berada di Kecamatan Suruh , Kabupaten Semarang , Provinsi Jawa Tengah.
Kode Desa | : | 3322042001 |
Kode Kecamatan | : | 332204 |
Kode Kabupaten | : | 3322 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 50776 |
Desa Kebowan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang - Provinsi Jawa Tengah
Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 11:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.854.145.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 655.384.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 87.900.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.766.245.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 655.384.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2502.0.0-premium - Pusako v3
17 September 2024 08:22:05
Oke...